
Add to Cart
basic data | |
Bus Model | ZK6752D |
Kilometers(km) | 55,000 |
Steering wheel | LHD/RHD |
Engine mounting | front mounted |
passenger eats | 30 |
overall data | |
Overall Length (mm) | 7470 |
Overall Height (mm) | 2970 |
Overall Width (mm) | 2340 |
Wheelbase(mm) | 3800 |
Front/rear overhang(mm) | 1210/2460 |
Max.Speed(KM/H) | 100 |
Total net weight(KG) | 5580 |
engine | |
Model | YC4E140-30 |
Max. power(hp) | 140 |
Displacement(L) | 4.257 |
Fuel type | diesel |
Discharge Standard(emission) | Euro III |
brake system | dual-circuit air braking, front disc + rear drum, ABS |
tyres | |
Model | |
quantity | 6 |
passenger door | |
Front passenger door | yes |
Middle passenger door | no |
windows | |
Front windsreen | one-piece |
Rear windsreeen | toughened safety glass |
Side window | sliding window |
Driver side window | sliding window |
seats | |
Passenger seats | 30 |
Driver seat | 1 |
air-conditioner | |
A/C | high quaity A/C |
others | |
Safety hammer | yes |
Outside rearview mirror | manual operation |
skylight | 1 |
Paniting | good quality painting |
Side and driver window curtain | yes |